2024/2025
Stadtliga U14
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
1 | KSV 1991 Freital | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 10048 | 1674,67 | 3 | 6:0 | 5325 | 1775,00 | 3 | 6:0 | 4723 | 1574,33 |
2 | Dresdner SV 1910 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 8814 | 1469,00 | 3 | 4:2 | 4476 | 1492,00 | 3 | 2:4 | 4338 | 1446,00 |
3 | Radeberger SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 8656 | 1442,67 | 3 | 4:2 | 4621 | 1540,33 | 3 | 0:6 | 4035 | 1345,00 |
4 | KSV Dresden-Leuben | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 8381 | 1396,83 | 3 | 2:4 | 4517 | 1505,67 | 3 | 0:6 | 3864 | 1288,00 |
Herzlichen Glückwunsch an Freital zum Stadtmeistertitel!
Statistik
Anzahl Heimsiege | 8 | |
Anzahl Auswärtssiege | 4 | |
Anzahl Unentschieden | 0 | |
Heim - Auswärts (Gesamtpunkte) | 16 : 8 | |
Heim - Auswärts (Gesamt-SWP) | 18939 : 16960 | |
Heim - Auswärts (Durchschnitt SWP) | 1578,25 : 1413,33 | |
Höchster Heimsieg | 1874 : 1246 (628) | 19.10.2024 KSV 1991 Freital gegen Radeberger SV |
Höchstes Heimergebnis | 1874 | 19.10.2024 KSV 1991 Freital gegen Radeberger SV |
Knappster Heimsieg | 1559 : 1489 (70) | 22.02.2025 KSV Dresden-Leuben gegen Radeberger SV |
Höchster Auswärtssieg | 1508 : 1653 (-145) | 07.12.2024 KSV 1991 Freital bei KSV Dresden-Leuben |
Höchstes Auswärtsergebnis | 1653 | 07.12.2024 KSV 1991 Freital bei KSV Dresden-Leuben |
Knappster Auswärtssieg | 1427 : 1443 (-16) | 22.02.2025 KSV 1991 Freital bei Dresdner SV 1910 |
Beste Heimmannschaft | 6 : 0 (Schnitt 1775,00) | KSV 1991 Freital |
Bester Heimschnitt | 1775,00 | KSV 1991 Freital |
Beste Auswärtsmannschaft | 6 : 0 (Schnitt 1574,33) | KSV 1991 Freital |
Bester Auswärtsschnitt | 1574,33 | KSV 1991 Freital |
Bester Gesamtschnitt | 1674,67 | KSV 1991 Freital |
Ergebnisse
KSV Dresden-Leuben - Radeberger SV | 1559 : 1489 |
Dresdner SV 1910 - KSV 1991 Freital | 1427 : 1443! |
Dresdner SV 1910 - KSV Dresden-Leuben | 1495 : 1406 |
Radeberger SV - KSV 1991 Freital | 1502 : 1627 |
KSV Dresden-Leuben - KSV 1991 Freital | 1508 : 1653 |
Radeberger SV - Dresdner SV 1910 | 1561 : 1383 |
Radeberger SV - KSV Dresden-Leuben | 1558 : 1278 |
KSV 1991 Freital - Dresdner SV 1910 | 1787 : 1456 |
KSV Dresden-Leuben - Dresdner SV 1910 | 1450 : 1499 |
KSV 1991 Freital - Radeberger SV | 1874 : 1246 |
Dresdner SV 1910 - Radeberger SV | 1554 : 1300 |
KSV 1991 Freital - KSV Dresden-Leuben | 1664 : 1180 |
Stadtliga U18
Tabelle
Mannschaft | Sp | TP | MP | GS |
SV Johannstadt 90 | 6 | 8,0 | 11278 | 1879,67 |
KSV Dresden-Leuben | 6 | 7,0 | 11003 | 1833,83 |
Stahl Schmiedeberg | 6 | 3,0 | 7025 | 1170,83 |
Herzlichen Glückwunsch an Johannstadt zum Stadtmeistertitel!
Statistik
Höchstes Turnierergebnis | 1942 | 27.10.2024 SV Johannstadt 90 |
Bester Gesamtschnitt | 1879,67 | SV Johannstadt 90 |
Ergebnisse
6. Spieltag (29.03.2025) - Turnier bei Dresden-Leuben
KSV Dresden-Leuben | 1860 | 1,5 |
SV Johannstadt 90 | 1777 | 1 |
Stahl Schmiedeberg | 1533 | 0,5 |
Neutrales Turnier (22.03.2025) - Turnier bei SV Dresden-Loschwitz
entfallen
5. Spieltag (08.03.2025) - Turnier bei SV Johannstadt
SV Johannstadt 90 | 1862 | 1,5 |
KSV Dresden-Leuben | 1764 | 1 |
Stahl Schmiedeberg | 1087 | 0,5 |
4. Spieltag (11.01.2025) - Turnier in Schmiedeberg
SV Johannstadt 90 | 1938 | 1,5 |
KSV Dresden-Leuben | 1857 | 1 |
Stahl Schmiedeberg | 1416 | 0,5 |
3. Spieltag (02.11.2024) - Turnier bei SV Johannstadt
SV Johannstadt 90 | 1942 | 1,5 |
KSV Dresden-Leuben | 1836 | 1 |
Stahl Schmiedeberg | 0 | 0,5 |
2. Spieltag (27.10.2024) - Turnier bei Dresden-Leuben
KSV Dresden-Leuben | 1910 | 1,5 |
SV Johannstadt 90 | 1826 | 1 |
Stahl Schmiedeberg | 1468 | 0,5 |
1. Spieltag (22.09.2024) - Turnier in Schmiedeberg
SV Johannstadt 90 | 1933 | 1,5 |
KSV Dresden-Leuben | 1776 | 1 |
Stahl Schmiedeberg | 1520 | 0,5 |