2024/2025
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | HS | HTP | HMP | AS | ATP | AMP | |
1 | KSV Dresden-Tolkewitz | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 20,0 | 3 | 6:0 | 15,0 | 1 | 2:0 | 5,0 |
2 | KSV Dresden-Leuben 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 14,0 | 2 | 4:0 | 11,0 | 2 | 0:4 | 3,0 |
3 | SV Dresden-Loschwitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 10,0 | 2 | 4:0 | 9,0 | 2 | 0:4 | 1,0 |
4 | Dresdner SV 1910 3. (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10,0 | 1 | 2:0 | 5,0 | 3 | 0:6 | 5,0 |
5 | VfB Hellerau-Klotzsche (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 6,0 | 2 | 2:2 | 5,0 | 2 | 0:4 | 1,0 |
Ergebnisse
KSV Dresden-Leuben 2. - VfB Hellerau-Klotzsche (F) | 6,0 : 0,0 |
SV Dresden-Loschwitz - Dresdner SV 1910 3. (F) | 4,0 : 2,0 |
KSV Dresden-Leuben 2. - SV Dresden-Loschwitz | 5,0 : 1,0 |
VfB Hellerau-Klotzsche (F) - KSV Dresden-Tolkewitz | 1,0 : 5,0 |
KSV Dresden-Tolkewitz - SV Dresden-Loschwitz | 6,0 : 0,0 |
Dresdner SV 1910 3. (F) - KSV Dresden-Leuben 2. | 5,0 : 1,0 |
KSV Dresden-Tolkewitz - Dresdner SV 1910 3. (F) | 5,0 : 1,0 |
SV Dresden-Loschwitz - VfB Hellerau-Klotzsche (F) | 5,0 : 1,0 |
KSV Dresden-Tolkewitz - KSV Dresden-Leuben 2. | 4,0 : 2,0 |
VfB Hellerau-Klotzsche (F) - Dresdner SV 1910 3. (F) | 4,0 : 2,0 |
Ansetzungen
6. Spieltag (30.11.2024)
spielfrei - SV Dresden-Loschwitz
Dresdner SV 1910 3. (F) - VfB Hellerau-Klotzsche (F) (07.12.2024, 09:00 Uhr)
KSV Dresden-Leuben 2. - KSV Dresden-Tolkewitz (09:00 Uhr)
7. Spieltag (14.12.2024)
Dresdner SV 1910 3. (F) - KSV Dresden-Tolkewitz
VfB Hellerau-Klotzsche (F) - SV Dresden-Loschwitz
KSV Dresden-Leuben 2. - spielfrei
8. Spieltag (18.01.2025)
spielfrei - VfB Hellerau-Klotzsche (F)
SV Dresden-Loschwitz - KSV Dresden-Tolkewitz (09:00 Uhr)
KSV Dresden-Leuben 2. - Dresdner SV 1910 3. (F) (09:00 Uhr)
9. Spieltag (15.02.2025)
Dresdner SV 1910 3. (F) - spielfrei
SV Dresden-Loschwitz - KSV Dresden-Leuben 2. (09:00 Uhr)
KSV Dresden-Tolkewitz - VfB Hellerau-Klotzsche (F)
10. Spieltag (01.03.2025)
spielfrei - KSV Dresden-Tolkewitz
Dresdner SV 1910 3. (F) - SV Dresden-Loschwitz
VfB Hellerau-Klotzsche (F) - KSV Dresden-Leuben 2.
Spielbeginn: 13 Uhr