Stadtliga Jugend U14
Tabelle
| Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
| 1 | KSV 1991 Freital (m) | 4 | 3 | 0 | 0 | 8,0 | 7254 | 1813,50 | 2 | 4:0 | 3574 | 1787,00 | 1 | 2:0 | 1839 | 1839,00 |
| 2 | KSV 1991 Freital (w) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | 5875 | 1468,75 | 1 | 0:2 | 1547 | 1547,00 | 2 | 2:2 | 2739 | 1369,50 |
| 3 | KSV Dresden-Leuben | 4 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 6363 | 1590,75 | 2 | 2:2 | 3220 | 1610,00 | 1 | 0:2 | 1571 | 1571,00 |
| 4 | Dresdner SV 1910 (g) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 5597 | 1399,25 | 1 | 2:0 | 1425 | 1425,00 | 2 | 0:4 | 2681 | 1340,50 |
Ergebnisse
| KSV 1991 Freital (m) - KSV Dresden-Leuben | 1830 : 1571 |
| Dresdner SV 1910 (g) - KSV 1991 Freital (w) | 1425 : 1087 |
| KSV 1991 Freital (w) - KSV 1991 Freital (m) | 1547 : 1839 |
| KSV Dresden-Leuben - Dresdner SV 1910 (g) | 1662 : 1438 |
| KSV 1991 Freital (m) - Dresdner SV 1910 (g) | 1744 : 1243 |
| KSV Dresden-Leuben - KSV 1991 Freital (w) | 1558 : 1652 |
1. Spieltag (12.09.2026) - neutrales Turnier
| KSV 1991 Freital (m) Lenny Petter (Freital m) 556 Kegel |
1841 | 2,0 |
| KSV 1991 Freital (w) | 1589 | 1,5 |
| KSV Dresden-Leuben | 1572 | 1,0 |
| Dresdner SV 1910 (g) | 1491 | 0,5 |
Ansetzungen
5. Spieltag (16.01.2027)
Dresdner SV 1910 (g) - KSV 1991 Freital (m)
KSV 1991 Freital (w) - KSV Dresden-Leuben
6. Spieltag (06.02.2027)
Dresdner SV 1910 (g) - KSV Dresden-Leuben
KSV 1991 Freital (m) - KSV 1991 Freital (w)
7. Spieltag (27.03.2027)
KSV Dresden-Leuben - KSV 1991 Freital (m)
KSV 1991 Freital (w) - Dresdner SV 1910 (g)
8. Spieltag (10.04.2027) - neutrales Turnier
komplette Ansetzungen und Anschriften
Stadtliga Jugend U10
Ergebnisse
1. Spieltag (03.10.2026) - Turnier bei SV Motor Mickten Dresden
Ansetzungen
2. Spieltag (05.12.2026) - Turnier bei KSV 1991 Freital
3. Spieltag (23.01.2027) - Turnier bei KSV Dresden-Leuben
4. Spieltag (13.03.2027) - Turnier bei SV Helios 24 Dresden
komplette Ansetzungen und Anschriften
