2021/2022
Die Saison wird nicht fortgesetzt!
Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | V | TP | MP | GS | HS | HTP | HMP | HS | AS | ATP | AMP | AS | |
1 | BSV Chemie Radebeul | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 1671 | 557,00 | 1 | 1:1 | 3 | 3,00 | 1 | 2:0 | 4 | 4,00 |
2 | Dresdner SV 1910 III | 3 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 1842 | 614,00 | 1 | 2:0 | 6 | 6,00 | 1 | 0:2 | 2 | 2,00 |
3 | VfB Hellerau-Klotzsche | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 1666 | 555,33 | 1 | 2:0 | 4 | 4,00 | 1 | 1:1 | 3 | 3,00 |
4 | KSV Dresden-Leuben II | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1610 | 536,67 | 1 | 0:2 | 2 | 2,00 | 1 | 0:2 | 0 | 0,00 |
Ergebnisse
VfB Hellerau-Klotzsche - Dresdner SV 1910 III | 4 : 2 |
KSV Dresden-Leuben II - BSV Chemie Radebeul | 2 : 4 |
BSV Chemie Radebeul - VfB Hellerau-Klotzsche | 3 : 3 |
Dresdner SV 1910 III - KSV Dresden-Leuben II | 6 : 0 |
1. Spieltag (03.10.2021) - Turnier bei Hellerau-Klotzsche
Dresdner SV 1910 III | 1834 | 2,0 |
BSV Chemie Radebeul | 1664 | 1,5 |
VfB Hellerau-Klotzsche | 1659 | 1,0 |
KSV Dresden-Leuben II | 1608 | 0,5 |